Образование
- Сведения об основных профессиональных образовательных программах 2024-2025 учебном году ГБПОУВО «Владимирский базовый медицинский колледж»
№ п/п |
Код (шифр) | Наименование основной профессиональной образовательной программы |
Форма обучения | Наименование квалификации | Нормативный срок освоения | Срок действия государственной аккредитации |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | 31.02.01 | Лечебное дело (ФГОС 2014) | очная | фельдшер | 3 года 10 мес. на базе среднего общего образования | бессрочно |
2. | 31.02.01 | Лечебное дело (ФГОС 2022) | очная | фельдшер | 2 года 10 мес. на базе среднего общего образования | бессрочно |
3. | 31.02.01 | Лечебное дело (ФГОС 2022) | очно-заочная | фельдшер | 3 года 4 мес. на базе среднего общего образования | бессрочно |
4. | 31.02.03 | Лабораторная диагностика (ФГОС 2014) | очная | медицинский лабораторный техник | 2 года 10 мес. на базе среднего общего образования | бессрочно |
5. | 31.02.03 | Лабораторная диагностика (ФГОС 2022) | очная | медицинский лабораторный техник | 1 год 10 мес. на базе среднего общего образования | бессрочно |
6. | 31.02.03 | Лабораторная диагностика (ФГОС 2022) | очная | медицинский лабораторный техник | 2 года 10 мес. на базе основного общего образования | бессрочно |
7. | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая (ФГОС 2014) | очная | зубной техник | 2 года 10 мес. на базе среднего общего образования | бессрочно |
8. | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая (ФГОС 2022) | очная | зубной техник | 1 год 10 мес. на базе среднего общего образования | бессрочно |
9. | 31.02.06 | Стоматология профилактическая (ФГОС 2022) | очная | гигиенист стоматологический | 1 год 10 мес. на базе среднего общего образования | бессрочно |
10. | 33.02.01 | Фармация (ФГОС 2021) | очная | фармацевт | 1 год 10 мес. на базе среднего общего образования | бессрочно |
11. | 33.02.01 | Фармация (ФГОС 2021) | очно-заочная | фармацевт | 2 года 4 мес. на базе среднего общего образования | бессрочно |
12. | 34.02.01 | Сестринское дело (ФГОС 2014) | очная | медицинская сестра (медицинский брат) | 3 г. 10 мес. на базе основного общего образования | бессрочно |
13. | 34.02.01 | Сестринское дело (ФГОС 2022) | очная | медицинская сестра (медицинский брат) | 2 г. 10 мес. на базе основного общего образования | бессрочно |
14. | 34.02.01 | Сестринское дело (ФГОС 2014) | очная | медицинская сестра (медицинский брат) | 2 года 10 месяцев на базе среднего общего образования | бессрочно |
15. | 34.02.01 | Сестринское дело (ФГОС 2022) | очная | медицинская сестра (медицинский брат) | 1 год 10 месяцев на базе среднего общего образования | бессрочно |
16. | 34.02.01 | Сестринское дело (ФГОС 2014) | очно-заочная | медицинская сестра (медицинский брат) | 3 года 8 месяца на базе среднего общего образования | бессрочно |
17. | 34.02.01 | Сестринское дело (ФГОС 2022) | очно-заочная | медицинская сестра (медицинский брат) | 2 года 10 месяцев на базе среднего общего образования | бессрочно |
Реализация основных профессиональных образовательных программ осуществляется на русском языке - государственном языке Российской Федерации.
- Информация об использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий:
- СДО "Moodle"
Информация об образовательных программах
№ п/п |
Код | Наименование специальности | Реализуемые формы обучения |
Образовательная программа | Учебный план | Календарный учебный график |
Рабочие программы | Методические документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса |
|||
дисциплин, ПМ | практик | воспитания | |||||||||
1 | 31.02.01 | Лечебное дело | (ФГОС 2022) | очная | ОП-П | УП | КУГ | УД, ПМ | УП, ПП | РПВ, РПВ по специальности | |
2 | (ФГОС 2022) | очно-заочная | ОП-П | УП | КУГ | УД, ПМ | УП, ПП | ||||
3 | (ФГОС 2014) | очная | ППСЗ | УП | КУГ | УД, ПМ | УП, ПП | РПВ, РПВ по специальности | |||
4 | 34.02.01 | Сестринское дело (на базе основного общего образования) | (ФГОС 2022) | очная | ОП-П | УП | КУГ | УД, ПМ | УП, ПП | РПВ, РПВ по специальности | |
5 | (ФГОС 2014) | очная | ППСЗ | УП | КУГ | УД, ПМ | УП, ПП | РПВ, РПВ по специальности | |||
6 | 34.02.01 | Сестринское дело (на базе среднего общего образования) | (ФГОС 2022) | очная | ОП-П | УП | КУГ | УД, ПМ | УП, ПП | РПВ, РПВ по специальности | |
7 | (ФГОС 2014) | очная | ППСЗ | УП | КУГ | УД, ПМ | УП, ПП | РПВ, РПВ по специальности | |||
8 | 34.02.01 | Сестринское дело (на базе среднего общего образования) | (ФГОС 2022) | очно-заочная | ОП-П | УП | КУГ | УД, ПМ | УП, ПП | ||
9 | (ФГОС 2014) | очно-заочная | ППСЗ | УП | КУГ | УД, ПМ | УП, ПП | ||||
10 | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | (ФГОС 2022) | очная | ОП-П | УП | КУГ | УД, ПМ | УП, ПП | РПВ, РПВ по специальности | |
11 | (ФГОС 2014) | очная | ППСЗ | УП | КУГ | УД, ПМ | УП, ПП | РПВ, РПВ по специальности | |||
12 | 31.02.06 | Стоматология профилактическая | (ФГОС 2014) | очная | ППСЗ | УП | КУГ | УД, ПМ | УП, ПП | РПВ, РПВ по специальности | |
13 | (ФГОС 2022) | очная | ОП-П | УП | КУГ | УД, ПМ | УП, ПП | РПВ, РПВ по специальности | |||
14 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика (на базе основного общего образования) | (ФГОС 2022) | очная | ОП-П | УП | КУГ | УД, ПМ | УП, ПП | РПВ, РПВ по специальности | |
16 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика (на базе среднего общего образования) | (ФГОС 2022) | очная | ОП-П | УП | КУГ | УД, ПМ | УП, ПП | РПВ, РПВ по специальности | |
14 | (ФГОС 2014) | очная | ППСЗ | УП | КУГ | УД, ПМ | УП, ПП | РПВ, РПВ по специальности | |||
16 | 33.02.01 | Фармация | (ФГОС 2021) | очная | ОП-П | УП | КУГ | УД, ПМ | УП, ПП | РПВ, РПВ по специальности | |
17 | (ФГОС 2021) | очно-заочная | ОП-П | УП | КУГ | УД, ПМ | УП, ПП |
- Сведения о приеме, численности студентов (ин.граждан) и выпускниках и трудоустройстве
Информация о результатах приема 2024-2025
Код | Наименование специальности / направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | Средний балл | ||
за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | иностранные граждане | ||||
31.02.01 | Лечебное дело - Углубленный уровень подготовки | Очная (на базе среднего общего образования (11-ти классов)) | 50 | 20 | - | 4,6 |
31.02.03 | Лабораторная диагностика- Базовый уровень подготовки | Очная (на базе основного общего образования (9-ти классов)) | 49 | - | - | 4,3 |
31.02.03 | Лабораторная диагностика- Базовый уровень подготовки | Очная (на базе среднего общего образования (11-ти классов)) | 10 | - | - | 4,2 |
34.02.01 | Сестринское дело - Базовый уровень подготовки | Очная (на базе среднего общего образования (11-ти классов)) | 50 | 9 | 1 | 4,1 |
34.02.01 | Сестринское дело - Базовый уровень подготовки | Очная (на базе основного общего образования (9-ти классов)) | 50 | 57 | 3 | 4,7 |
31.02.05 | Стоматология ортопедическая - Базовый уровень подготовки | Очная (на базе среднего общего образования (11-ти классов)) | - | 22 | 1 | 4,1 |
31.02.06 | Стоматология профилактическая - Базовый уровень подготовки | Очная (на базе среднего общего образования (11-ти классов)) | 12 | 11 | - | 4,0 |
33.02.01 | Фармация - Базовый уровень подготовки | Очная (на базе среднего общего образования (11-ти классов)) | - | 11 | - | 3,6 |
34.02.01 | Сестринское дело - Базовый уровень подготовки | Очно-заочная (вечерняя) форма обучения | - | 69 | 1 | 3,6 |
33.02.01 | Фармация - Базовый уровень подготовки | Очно-заочная (вечерняя) форма обучения | - | 13 | - | 4,0 |
31.02.01 | Лечебное дело - Углубленный уровень подготовки | Очно-заочная (вечерняя) форма обучения | - | 25 | - | 4,1 |
Информация о численности 2024-2025
Код | Наименование специальности / направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | ||
за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | иностранные граждане | |||
31.02.01 | Лечебное дело - Углубленный уровень подготовки | Очная (на базе среднего общего образования (11-ти классов)) | 212 | 55 | - |
31.02.03 | Лабораторная диагностика- Базовый уровень подготовки | Очная (на базе основного общего образования (9-ти классов)) | 43 | 9 | - |
31.02.03 | Лабораторная диагностика- Базовый уровень подготовки | Очная (на базе среднего общего образования (11-ти классов)) | 20 | 3 | - |
34.02.01 | Сестринское дело - Базовый уровень подготовки | Очная (на базе среднего общего образования (11-ти классов)) | 127 | 32 | 1 |
34.02.01 | Сестринское дело - Базовый уровень подготовки | Очная (на базе основного общего образования (9-ти классов)) | 187 | 194 | 5 |
31.02.05 | Стоматология ортопедическая - Базовый уровень подготовки | Очная (на базе среднего общего образования (11-ти классов)) | - | 60 | 4 |
31.02.06 | Стоматология профилактическая - Базовый уровень подготовки | Очная (на базе среднего общего образования (11-ти классов)) | 22 | 23 | - |
33.02.01 | Фармация - Базовый уровень подготовки | Очная (на базе среднего общего образования (11-ти классов)) | - | 29 | - |
34.02.01 | Сестринское дело - Базовый уровень подготовки | Очно-заочная (вечерняя) форма обучения | - | 338 | 2 |
33.02.01 | Фармация - Базовый уровень подготовки | Очно-заочная (вечерняя) форма обучения | - | 25 | - |
31.02.01 | Лечебное дело - Углубленный уровень подготовки | Очно-заочная (вечерняя) форма обучения | - | 14 | - |
Информация о выпускниках 2024
Код | Наименование специальности / направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | |
за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||
31.02.01 | Лечебное дело - Углубленный уровень подготовки | Очная (на базе среднего общего образования (11-ти классов)) | 53 | 17 |
31.02.03 | Лабораторная диагностика- Базовый уровень подготовки | Очная (на базе среднего общего образования (11-ти классов)) | 9 | 3 |
34.02.01 | Сестринское дело - Базовый уровень подготовки | Очная (на базе среднего общего образования (11-ти классов)) | 47 | 16 |
34.02.01 | Сестринское дело - Базовый уровень подготовки | Очная (на базе основного общего образования (9-ти классов)) | 49 | 24 |
31.02.05 | Стоматология ортопедическая - Базовый уровень подготовки | Очная (на базе среднего общего образования (11-ти классов)) | - | 18 |
31.02.06 | Стоматология профилактическая - Базовый уровень подготовки | Очная (на базе среднего общего образования (11-ти классов)) | 12 | 5 |
33.02.01 | Фармация - Базовый уровень подготовки | Оч | ||