Образование
- Сведения об основных профессиональных образовательных программах 2024-2025 учебном году ГБПОУВО «Владимирский базовый медицинский колледж»
№ п/п |
Код (шифр) | Наименование основной профессиональной образовательной программы |
Форма обучения | Наименование квалификации | Нормативный срок освоения | Срок действия государственной аккредитации |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | 31.02.01 | Лечебное дело (ФГОС 2014) | очная | фельдшер | 3 года 10 мес. на базе среднего общего образования | бессрочно |
2. | 31.02.01 | Лечебное дело (ФГОС 2022) | очная | фельдшер | 2 года 10 мес. на базе среднего общего образования | бессрочно |
3. | 31.02.01 | Лечебное дело (ФГОС 2022) | очно-заочная | фельдшер | 3 года 4 мес. на базе среднего общего образования | бессрочно |
4. | 31.02.03 | Лабораторная диагностика (ФГОС 2014) | очная | медицинский лабораторный техник | 2 года 10 мес. на базе среднего общего образования | бессрочно |
5. | 31.02.03 | Лабораторная диагностика (ФГОС 2022) | очная | медицинский лабораторный техник | 1 год 10 мес. на базе среднего общего образования | бессрочно |
6. | 31.02.03 | Лабораторная диагностика (ФГОС 2022) | очная | медицинский лабораторный техник | 2 года 10 мес. на базе основного общего образования | бессрочно |
7. | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая (ФГОС 2014) | очная | зубной техник | 2 года 10 мес. на базе среднего общего образования | бессрочно |
8. | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая (ФГОС 2022) | очная | зубной техник | 1 год 10 мес. на базе среднего общего образования | бессрочно |
9. | 31.02.06 | Стоматология профилактическая (ФГОС 2022) | очная | гигиенист стоматологический | 1 год 10 мес. на базе среднего общего образования | бессрочно |
10. | 33.02.01 | Фармация (ФГОС 2021) | очная | фармацевт | 1 год 10 мес. на базе среднего общего образования | бессрочно |
11. | 33.02.01 | Фармация (ФГОС 2021) | очно-заочная | фармацевт | 2 года 4 мес. на базе среднего общего образования | бессрочно |
12. | 34.02.01 | Сестринское дело (ФГОС 2014) | очная | медицинская сестра (медицинский брат) | 3 г. 10 мес. на базе основного общего образования | бессрочно |
13. | 34.02.01 | Сестринское дело (ФГОС 2022) | очная | медицинская сестра (медицинский брат) | 2 г. 10 мес. на базе основного общего образования | бессрочно |
14. | 34.02.01 | Сестринское дело (ФГОС 2014) | очная | медицинская сестра (медицинский брат) | 2 года 10 месяцев на базе среднего общего образования | бессрочно |
15. | 34.02.01 | Сестринское дело (ФГОС 2022) | очная | медицинская сестра (медицинский брат) | 1 год 10 месяцев на базе среднего общего образования | бессрочно |
16. | 34.02.01 | Сестринское дело (ФГОС 2014) | очно-заочная | медицинская сестра (медицинский брат) | 3 года 8 месяца на базе среднего общего образования | бессрочно |
17. | 34.02.01 | Сестринское дело (ФГОС 2022) | очно-заочная | медицинская сестра (медицинский брат) | 2 года 10 месяцев на базе среднего общего образования | бессрочно |
Реализация основных профессиональных образовательных программ осуществляется на русском языке - государственном языке Российской Федерации.
- Информация об использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий:
- СДО "Moodle"
Информация об образовательных программах
№ п/п |
Код | Наименование специальности | Реализуемые формы обучения |
Образовательная программа | Учебный план | Календарный учебный график |
Рабочие программы | Методические документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса |
|||
дисциплин, ПМ | практик | воспитания | |||||||||
1 | 31.02.01 | Лечебное дело | (ФГОС 2022) | очная | ППСЗ | УП | КУГ | УД, ПМ | УП, ПП | РПВ | |
2 | (ФГОС 2022) | очно-заочная | ППСЗ | УП | КУГ | УД, ПМ | УП, ПП | ||||
3 | (ФГОС 2014) | очная | ППСЗ | УП | КУГ | УД, ПМ | УП, ПП | РПВ | |||
4 | 34.02.01 | Сестринское дело (на базе основного общего образования) | (ФГОС 2022) | очная | ППСЗ | УП | КУГ | УД, ПМ | УП, ПП | РПВ | |
5 | (ФГОС 2014) | очная | ППСЗ | УП | КУГ | УД, ПМ | УП, ПП | РПВ | |||
6 | 34.02.01 | Сестринское дело (на базе среднего общего образования) | (ФГОС 2022) | очная | ППСЗ | УП | КУГ | УД, ПМ | УП, ПП | РПВ | |
7 | (ФГОС 2014) | очная | ППСЗ | УП | КУГ | УД, ПМ | УП, ПП | РПВ | |||
8 | 34.02.01 | Сестринское дело (на базе среднего общего образования) | (ФГОС 2022) | очно-заочная | ППСЗ | УП | КУГ | УД, ПМ | УП, ПП | ||
9 | (ФГОС 2014) | очно-заочная | ППСЗ | УП | КУГ | УД, ПМ | УП, ПП | ||||
10 | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | (ФГОС 2022) | очная | ППСЗ | УП | КУГ | УД, ПМ | УП, ПП | РПВ, КПВ | |
11 | (ФГОС 2014) | очная | ППСЗ | УП | КУГ | УД, ПМ | УП, ПП | РПВ | |||
12 | 31.02.06 | Стоматология профилактическая | (ФГОС 2014) | очная | ППСЗ | УП | КУГ | УД, ПМ | УП, ПП | РПВ | |
13 | (ФГОС 2022) | очная | ППСЗ | УП | КУГ | УД, ПМ | УП, ПП | РПВ | |||
14 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика (на базе основного общего образования) | (ФГОС 2022) | очная | ППСЗ | УП | КУГ | УД, ПМ | УП, ПП | РПВ | |
16 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика (на базе среднего общего образования) | (ФГОС 2022) | очная | ППСЗ | УП | КУГ | УД, ПМ | УП, ПП | РПВ | |
14 | (ФГОС 2014) | очная | ППСЗ | УП | КУГ | УД, ПМ | УП, ПП | РПВ | |||
16 | 33.02.01 | Фармация | (ФГОС 2021) | очная | ППСЗ | УП | КУГ | УД, ПМ | УП, ПП | РПВ | |
17 | (ФГОС 2021) | очно-заочная | ППСЗ | УП | КУГ | УД, ПМ | УП, ПП |
- Сведения о приеме, численности студентов (ин.граждан) и выпускниках и трудоустройстве
Информация о результатах приема
Код | Наименование специальности / направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
|||
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||
31.02.01 | Лечебное дело - Углубленный уровень подготовки | Очная (на базе среднего общего образования (11-ти классов)) | - | 50 | - | 25 | 4,6 |
34.02.01 | Сестринское дело - Базовый уровень подготовки | Очная (на базе среднего общего образования (11-ти классов)) | - | 50 | - | 25 | 4,1 |
34.02.01 | Сестринское дело - Базовый уровень подготовки | Очная (на базе основного общего образования (9-ти классов)) | - | 50 | - | 50 | 4,7 |
31.02.05 | Стоматология ортопедическая - Базовый уровень подготовки | Очная (на базе среднего общего образования (11-ти классов)) | - | - | - | 24 | 4,1 |
31.02.06 | Стоматология профилактическая - Базовый уровень подготовки | Очная (на базе среднего общего образования (11-ти классов)) | - | 12 | - | 12 | 4,0 |
33.02.01 | Фармация - Базовый уровень подготовки | Очная (на базе среднего общего образования (11-ти классов)) | - | - | - | 33 | 3,6 |
34.02.01 | Сестринское дело - Базовый уровень подготовки | Очно-заочная (вечерняя) форма обучения | - | - | - | 100 | 3,6 |