Образование
- Сведения об основных профессиональных образовательных программах в 2021-2022 учебном году ГБПОУВО «Владимирский базовый медицинский колледж»
№ п/п |
Код (шифр) | Наименование основной профессиональной образовательной программы |
Уровень образования | Форма обучения | Наименование квалификации | Нормативный срок освоения | Срок действия государственной аккредитации |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | 31.02.01 | Лечебное дело | углубленный | очная | фельдшер | 3 года 10 мес. на базе среднего общего образования | бессрочно |
2. | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | базовый | очная | зубной техник | 2 года 10 мес. на базе среднего общего образования | бессрочно |
3. | 31.02.06 | Стоматология профилактическая | базовый | очная | гигиенист стоматологический | 1 год 10 мес. на базе среднего общего образования | бессрочно |
4. | 33.02.01 | Фармация | базовый | очная | фармацевт | 2 года 10 мес. на базе среднего общего образования | бессрочно |
5. | 34.02.01 | Сестринское дело | базовый | очная | медицинская сестра (медицинский брат) | 3 г. 10 мес. на базе основного общего образования | бессрочно |
6. | 34.02.01 | Сестринское дело | базовый | очная | медицинская сестра (медицинский брат) | 2 года 10 месяцев на базе среднего общего образования | бессрочно |
7. | 34.02.01 | Сестринское дело | базовый | очно-заочная | медицинская сестра (медицинский брат) | 3 года 8 месяца на базе среднего общего образования | бессрочно |
Реализация основных профессиональных образовательных программ осуществляется на русском языке - государственном языке Российской Федерации.
- Информация об использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий:
- СДО "Moodle"
- Календарный учебный график
- Специальность 31.02.01 Лечебное дело - Углубленный уровень подготовки.
- Специальность 34.02.01 Сестринское дело - Базовый уровень подготовки (на базе основного общего образования).
- Специальность 34.02.01 Сестринское дело - Базовый уровень подготовки.
- Специальность 31.02.05 Стоматология ортопедическая - Базовый уровень подготовки.
- Специальность 31.02.06 Стоматология профилактическая - Базовый уровень подготовки.
- Специальность 33.02.01 Фармация - Базовый уровень подготовки.
- Программа подготовки специалистов среднего звена
- Специальность 31.02.01 Лечебное дело - Углубленный уровень подготовки.
- Специальность 34.02.01 Сестринское дело - Базовый уровень подготовки.
- Специальность 34.02.01 Сестринское дело - Базовый уровень подготовки
- Специальность 31.02.05 Стоматология ортопедическая - Базовый уровень подготовки
- Специальность 31.02.06 Стоматология профилактическая - Базовый уровень подготовки.
- Специальность 33.02.01 Фармация - Базовый уровень подготовки.
- Специальность 31.02.03 Лабораторная диагностика
- Адаптированные программы подготовки специалистов среднего звена для лиц с ОВЗ и инвалидов
- Специальность 31.02.01 Лечебное дело - Углубленный уровень подготовки.
- Специальность 34.02.01 Сестринское дело - Базовый уровень подготовки.
- Специальность 31.02.05 Стоматология ортопедическая - Базовый уровень подготовки.
- Специальность 31.02.06 Стоматология профилактическая - Базовый уровень подготовки.
- Специальность 33.02.01 Фармация - Базовый уровень подготовки.
- Учебные планы:
- Лабораторная диагностика:
- Лечебное дело:
- Сестринское дело:
- Стоматология ортопедическая:
- Стоматология профилактическая:
- Фармация:
- Аннотации к рабочим программам по специальностям:
- Рабочие программы воспитания
Информация об образовательных программах (2022-2023)
№ п/п |
Код | Наименование специальности | Реализуемые формы обучения |
Образовательная программа | Учебный план | Календарный учебный график |
Рабочие программы | Методические документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса |
||
дисциплин, ПМ | практик | воспитания | ||||||||
31.02.01 | Лечебное дело | очная | ||||||||
34.02.01 | Сестринское дело | очная | ||||||||
34.02.01 | Сестринское дело | очно-заочная | ||||||||
31.02.05 | Стоматология ортопедическая | очная | ||||||||
31.02.06 | Стоматология профилактическая | очная | ППСЗ | УП | КУП | УД, ПМ | УП, ПП | РПВ, КПВ | ||
31.02.03 | Лабораторная диагностика | очная | ||||||||
33.02.01 | Фармация | очная |
- Достижения студентов в научно-исследователь
ской работе
- Собственные методические материалы_2016-2021
- Сведения о приеме, численности студентов и выпускников
Информация о результатах приема
Код | Наименование специальности / направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
|||
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||
31.02.01 | Лечебное дело - Углубленный уровень подготовки | Очная (на базе среднего общего образования (11-ти классов)) | - | 50 | - | 25 | 4,6 |
34.02.01 | Сестринское дело - Базовый уровень подготовки | Очная (на базе среднего общего образования (11-ти классов)) | - | 50 | - | 25 | 4,1 |
34.02.01 | Сестринское дело - Базовый уровень подготовки | Очная (на базе основного общего образования (9-ти классов)) | - | 50 | - | 50 | 4,7 |
31.02.05 | Стоматология ортопедическая - Базовый уровень подготовки | Очная (на базе среднего общего образования (11-ти классов)) | - | - | - | 24 | 4,1 |
31.02.06 | Стоматология профилактическая - Базовый уровень подготовки | Очная (на базе среднего общего образования (11-ти классов)) | - | 12 | - | 12 | 4,0 |
33.02.01 | Фармация - Базовый уровень подготовки | Очная (на базе среднего общего образования (11-ти классов)) | - | - | - | 33 | 3,6 |
34.02.01 | Сестринское дело - Базовый уровень подготовки | Очно-заочная (вечерняя) форма обучения | - | - | - | 100 | 3,6 |
Численность студентов, обучающихся по реализуемым образовательным программам
№ п/п |
Специальность | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации |
Численность обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг |
|||||||
очное | в том числе академический отпуск | из них иностранные граждане | очное | в том числе академический отпуск | из них иностранные граждане | очно-заочное | в том числе академический отпуск | из них иностранные граждане | ||
1 | 31.02.01 Лечебное дело | 189 | 3 | - | 5 | 1 | - | - | - | - |
2 | 31.02.05 Стоматология ортопедическая | 20 | - | - | 39 | 3 | 1 | - | - | - |
3 | 31.02.06 Стоматология профилактическая | 20 | - | - | 19 | - | - | - | - | - |
4 | 33.02.01 Фармация | - | - | - | 75 | 5 | - | - | - | - |
5 | 34.02.01 Сестринское дело | 260 | 9 | - | 169 | 9 | 3 | 327 | 19 | 3 |
Итого: | 489 | 12 | 0 | 374 | 22 | 5 | 327 | 19 | 3 | |
Общая численность студентов: | 1190 (из них 8 обучающихся являются иностранными гражданами) |
Лицензия ГБПОУВО "Владимирский базовый медицинский колледж"